HomeFeatured ListingsMLS Home SearchMeet SteveWhy use a REALTOR®?Facing Foreclosure?Dream Home FinderYour Home's ValueTips By EmailBuyer ReportsSeller ReportsFree Relocation GuideMortgage CenterToday's RatesReal Estate NewsLocal and State InfoSchool SearchReal Estate GlossaryGet Pre-QualifiedContact OfficeRental Listings
Door to Door Beyond Inc
6952 Rote Rd. Suite #200
Rockford, IL 61107
Phone: (815) 871-2100
Fax: (815) 231-8353
Contact Page
6952 Rote Rd. Suite #200
Rockford, IL 61107
Phone: (815) 871-2100
Fax: (815) 231-8353
Contact Page
Compilation of Weekly Survey Data for 2012
2012 Weekly Mortgage Rates Data
February 2, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.87 % | 3.14 % | 2.80 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 26, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.98 % | 3.24 % | 2.85 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 19, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.88 % | 3.17 % | 2.82 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 12, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.89 % | 3.16 % | 2.82 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 5, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.91 % | 3.23 % | 2.86 % | 2.80 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
Your browser does not have a FLASH Player



Hold mouse over logo for description.
Equal Housing Opportunity |